參數 | 技術要點 | 選型建議 |
---|---|---|
超聲波頻率 | 低頻(20-30kHz):穿透力強,適合大顆粒或高粘度樣品;高頻(40-80kHz):能量集中,適合精細樣品或細胞破壁。 | 根據樣品粒度選擇,如植物細胞破壁優先高頻,礦物提取優先低頻。 |
功率與能量密度 | 功率需與容器容積匹配(推薦2-5W/cm²),避免局部過熱。 | 小試設備選200-1000W,中試及以上選≥1500W,確保提取均勻性。 |
溫控系統 | 精度±1℃,支持低溫提?。ㄈ?0℃以下)以保護熱敏成分。 | 醫藥提取必選高精度溫控,食品提取可放寬至60℃。 |
探頭材質 | 鈦合金:耐腐蝕,適用于酸性/有機溶劑;不銹鋼:成本低,適用于水提。 | 根據溶劑類型選擇,如乙醇提取選鈦合金,水提可選不銹鋼。 |
特殊功能 | 動態逆流提取、在線清洗、溶媒回收等。 | 工業化生產優先選擇帶溶媒回收系統的設備,降低成本。 |
型號 | 適用場景 | 核心優勢 | 注意事項 |
---|---|---|---|
JP2528G | 實驗室研發/小試 | 數字掃頻技術,提取得率>95%;5.6英寸觸控屏,支持數據導出。 | 單次處理量有限(≤5L),不適合大規模生產。 |
ZY型 | 工業大規模生產 | 連續逆流提取,節能30%以上;支持定制化探頭與溶劑系統。 | 初始投資較高,需配套專業安裝與操作培訓。 |
UP200Ht | 高精度科研 | 脈沖超聲波模式,減少熱效應;鈦合金探頭,兼容多種溶劑。 | 價格昂貴,適合實驗室。 |
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml